德沃掃描槍 德沃xn-6100 醫(yī)用二維 可掃金屬二維碼 高清掃描頭
一、 優(yōu)質(zhì)醫(yī)用材質(zhì)注塑,可消毒機身外殼。能夠很好地抵御刺激性化學物質(zhì)的有害影響,保護設備投資。讓醫(yī)護人員放心接觸,完全適合醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)使用。
二、 超輕槍身設計,讓您工作更順心。
三、 出色的條碼識讀性能。
---設備德沃世界**的條碼讀取算法,實現(xiàn)更輕松快速的讀取;
---采用德沃世界領先的機器視覺光源方案【已獲得發(fā)明專利】,實現(xiàn)更快速的讀取條碼。
---支持各種常用一維碼和二維碼,適合紙質(zhì)條碼及手機等電子屏幕條碼。
---支持高密度、印刷畸變、破損等困難條碼識讀。
四、 高工業(yè)等級,全封密式設計。
---面對嚴酷的工作環(huán)境,無論是按鈕縫隙,數(shù)據(jù)線入口,及上下殼體縫隙之間,均作了嚴密有效的密封處理。保證了產(chǎn)品耐用性,讓您安心無憂。
五、 采用彩色定位輔助功能設計。
六、 堅持經(jīng)典品質(zhì)設計原理。
---無論是多達百萬次使用壽命的按鈕,以及經(jīng)萬次搖擺檢驗測試合格的數(shù)據(jù)線,均彰顯德沃追求經(jīng)典品質(zhì)設計理念,完全適用于工廠等復雜環(huán)境。
---XN-6100M產(chǎn)品系列均通過CE/ROHS/FCC/IEC測試,保證投資者利益。
---安全法規(guī):CE電氣安全,EMC電磁兼容性,光照安全等認證。
---激光安全:CLASS1.
---跌落安全:多次通過從1.8米高度跌落至水泥地面,仍能保證設備可靠地工作。
---封裝等級:IP54。
七、 面對嘈雜的工業(yè)環(huán)境,XN-6100M除了響亮的聲音及大窗口信號燈,可選配的震動提示功能,讓操作人員工作更順心。
八、 帶自感應的支架設計。
---將XN-6100M放置在專用支架,即刻開始自感應功能。
九、 支持標準USB數(shù)據(jù)線和RS-232。
dewo 二維掃描槍物理參數(shù) |
識讀模式 | Cmos |
分辨率 | 40萬 |
外觀尺寸 | 173mm(L)x63mm(W)x93mm(H) |
識讀碼制 | 1D | UPC/EAN with supplementals,Bookland EAN,ISSN,UCC Coupon Extended Code,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Code 39 Full ASCII,Trioptic Code 39,Code 32,Code 93, Code 11,Matrix 2 of 5,interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,GSI DataBar Variants,Korean 3 of 5,ISBT Concat等 |
2D | 漢信碼,PDF417,MicroPDF417,Composite Codes,TLC-39,Data Matrix,Maxicode,QR code,MicroQR,Aztec等 |
識讀精度 | 5 mil Code 39 : Near(mm):10mm Far(mm):90mm 5 mil UPCA: Near(mm):10mm Far(mm):110mm 5 mil PDF417: Near(mm):12mm Far(mm):40mm 8 mil Data Matrix: Near(mm):11mm Far(mm):38mm 8 mil QR code: Near(mm):10mm Far(mm):40mm 10mil Code 39 : Near(mm):10mm Far(mm):150mm 10mil UPCA: Near(mm):15mm Far(mm):120mm 分辨一維Code 39碼:5mil 分辨二維DM、QR碼:8mil |
接口支持 | USB:HID Keyboard(default model), COM Port Emulation Interfaces Supported RS232:Standard |
光源 | LED (630nm ± 10nm) |
視場 | 旋轉(zhuǎn) | 360°@ 0°Pitch and 0° Skew |
偏轉(zhuǎn) | ±65° @ 0°Roll and 0° Pitch |
傾斜 | ±65°@ 0°Roll and 0° Skew |
打印對比度 | ≥ 25% |
重量 | 235g(含USB數(shù)據(jù)線) |
電器特性 |
**功耗 | 2.25W |
工作電壓 | DC 5V |
電流 | **電流 | 350mA |
工作電流 | 250mA |
待機電流 | 20mA |
環(huán)境要求 |
工作溫度 | 0°C - +45°C |
儲存溫度 | -40°C - +70°C |
濕度 | 5% - 95%(無凝結(jié)) |
環(huán)境光照度 | 室內(nèi)照明1600Lux 太陽光86000Lux |
抗摔性 | 承受多次1.8米高度跌落混凝土水泥地面 |
國際認證 |
Electrical Safety | UL60950-1 2nd ed,CSA C22.2No.60950-1 2nd ed,EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed. |
LED Safety | IEC/EN60825-1:2001,IEC/EN62471:2006 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,ICES-003 Class B,EN55022 Class B,EN55024 |
Environmental | Compliant with ROHS diective 2002/95/EEC |
配件列表 |
數(shù)據(jù)線 | RS-232 | RS-232數(shù)據(jù)線,用于連接信息接收主機,帶適配器接口。 |
USB | USB數(shù)據(jù)線,用于連接信息接收主機 |
適配支架 | 用于支撐掃描器,實現(xiàn)自動感應掃描 |
電源適配器 | 5V電源適配器,配合數(shù)據(jù)線給掃描器供電。 其輸出為:DC5V,1.5A; 輸入為:AC100~240V,50~60Hz |
服務條款 |
主機 | 1年 |
線材 | 6個月 |